Confira aqui os resultados do final de semana do Campeonato Municipal de Futsal 2014
|
|
|
|
| SÁBADO |
|
|
27 | BEC SUB 17 | 1×0 | LUVERDENCE | PRATA | 03/05/2014 | 19:00 | A |
14 | CERRITENSE | 1×0 | VIDEIRA | FEM. | 03/05/2014 | 19:50 | U |
25 | CERRITENSE | 3×2 | ULBRA | OURO | 03/05/2014 | 20:40 | U |
26 | BADALOS | 4×2 | AMEP | OURO | 03/05/2014 | 21:30 | U |
|
|
|
|
| DOMINGO |
|
|
15 | FORÇA JOVEM | 1×0 | CAMPOS NOVOS | FEM. | 04/05/2014 | 16:00 | U |
28 | MERC.IDEAL | 1×0 | ARSENAL B | PRATA | 04/05/2014 | 16:50 | D |
27 | IMARIBO | 3×7 | PLANET GAME | OURO | 04/05/2014 | 17:40 | U |
28 | ARSENAL | 12×2 | ULBRA | OURO | 04/05/2014 | 18:30 | U |
Os próximos 3 finais de semana reservam fortes emoções para o campeonato municipal de futsal 2014.
Confira Aqui a tabela das Quartas de Finais, semifinais e finais da Série Ouro, Prata e Feminino Regional.
| Quartas de Finais Série Prata |
| SÁBADO |
|
| ||
16 | FORÇA JOVEM | X | CERRITENSE | FEM | 10/05/2014 | 18:30 |
|
29 | PORTO | X | VETERANO | PRATA | 10/05/2014 | 19:20 |
|
30 | SCHEFFER | X | NUNO | PRATA | 10/05/2014 | 20:10 |
|
31 | GRANITHINAYKUS | X | MER. IDEAL | PRATA | 10/05/2014 | 21:00 |
|
32 | MER. SANTO EXP. | X | OLARIA | PRATA | 10/05/2014 | 21:50 |
|
Semi Finais Série Prata e Ouro | SÁBADO | ||||||
33 | Vencedor jogo 29 | x | Vencedor jogo 32 | PRATA | 17/05/2014 | 19:00 |
|
34 | Vencedor jogo 30 | x | Vencedor jogo 31 | PRATA | 17/05/2014 | 20:00 |
|
29 | CERRITENSE | X | BADALOS | OURO | 17/05/2014 | 21:00 |
|
30 | AMEP | X | ARSENAL | OURO | 17/05/2014 | 22:00 |
|
|
|
|
FINAIS |
| SÁBADO |
|
|
17 | BORRÚSSIA | X | VEC. JOGO 16 | FEM | 24/05/2014 | 18:30 |
|
35 | Perdedor jogo 33 | x | Perdedor jogo 34 | PRATA | 24/05/2014 | 19:20 |
|
36 | Vencedor jogo 33 | x | Vencedor jogo 34 | PRATA | 24/05/2014 | 20:20 |
|
31 | Perdedor jogo 29 | x | Perdedor jogo 30 | OURO | 24/05/2014 | 21:20 |
|
32 | Vencedor jogo 29 | x | Vencedor jogo 30 | OURO | 24/05/2014 | 22:20 |
|
O Campeonato Municipal de Futsal 2014 é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, através do Departamento de Esportes e têm o apoio da Prefeitura de Monte Carlo e Rádio Cidade FM 87,9.